| Informations sur le véhicule | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie: | Camions | ||||||
| Marque: | Iveco | ||||||
| Type: | ML120E18 | ||||||
| 1er enregistrement: | 03-2000 | ||||||
| Miles (Km): | 359.742 KM | ||||||
| Moteur | |||||||
| Classe d'émission: | 2 | ||||||
| Alimentation: | 180 CV | ||||||
| Châssis | |||||||
| Configuration: | Standard | ||||||
| Poids total en charge: | 11000 KG | ||||||
| Charge utile: | 4520 KG | ||||||
| Freins | |||||||
| Essieu et entraînement | |||||||
| Nombre d'essieux: | 2 | ||||||
| 1er essieu de suspension: | Acier | ||||||
| 2ème essieu de suspension: | Acier | ||||||
| Empattement: | 446 CM | ||||||
| Configuration: | 4x2 | ||||||
| Nombre de vitesses: | 6 | ||||||
| Boîte de vitesses : | Mécanique | ||||||
| Cabine | |||||||
| Type de cabine: | Cabine de jour | ||||||
| Régulateur de vitesse automatique: | ![]() |
||||||
| Carrosserie | |||||||
| Carrosserie: | Conteneur fermé | ||||||
| Dimensions intérieures du conteneur: |
|
||||||
| Type de hayon élévateur : | Couvercle de fermeture | ||||||
| Capacité de charge: | 2000 KG | ||||||
| Autre | |||||||
| Non endommagé: | Oui | ||||||
| Remorque Informations sur le véhicule | |||||||
| Remorque Châssis | |||||||
| Remorque Freins | |||||||
| Remorque Essieux | |||||||
| Remorque Carrosserie | |||||||
| Remorque Autre | |||||||
Iveco ML120E18
Numéro de référence:
165899
Numéro d'identification:
101441
Catégorie de prix:
€ 7500 – € 10000
- Hors taxe : Oui
- Demander le remboursement de la TVA : Oui
Annonceur
Intercam Export B.V.
Sinderenseweg 437051 HG Varsseveld
Pays-Bas
