| Informations sur le véhicule | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie: | Semi-remorques | ||||||
| Marque: | TRACON | ||||||
| Type: | TO 1827 | ||||||
| 1er enregistrement: | 02-2007 | ||||||
| Moteur | |||||||
| Châssis | |||||||
| Configuration: | Volume | ||||||
| Poids total en charge: | 44000 KG | ||||||
| Charge utile: | 36720 KG | ||||||
| Freins | |||||||
| Freins: | Schrijfremmen | ||||||
| ABS: | ![]() |
||||||
| Essieu et entraînement | |||||||
| Marque d'essieu: | Bpw | ||||||
| Nombre d'essieux: | 3 | ||||||
| Suspension: | Air | ||||||
| Empattement: | 879 CM | ||||||
| Cabine | |||||||
| Carrosserie | |||||||
| Carrosserie: | Bâche coulissante | ||||||
| Dimensions intérieures du conteneur: |
|
||||||
| Portes arrières: | ![]() |
||||||
| Autre | |||||||
| Non endommagé: | Oui | ||||||
| Remorque Informations sur le véhicule | |||||||
| Remorque Châssis | |||||||
| Remorque Freins | |||||||
| Remorque Essieux | |||||||
| Remorque Carrosserie | |||||||
| Remorque Autre | |||||||
TRACON TO 1827
Numéro de référence:
165902
Numéro d'identification:
091201
Catégorie de prix:
€ 7500 – € 10000
- Hors taxe : Oui
- Demander le remboursement de la TVA : Oui
Annonceur
Intercam Export B.V.
Sinderenseweg 437051 HG Varsseveld
Pays-Bas
