| Informations sur le véhicule | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie: | Camions | ||||||
| Marque: | Daf | ||||||
| Type: | XF 95.430 8X4 | ||||||
| 1er enregistrement: | 05-1999 | ||||||
| Miles (Km): | 477.555 KM | ||||||
| Moteur | |||||||
| Classe d'émission: | 2 | ||||||
| Châssis | |||||||
| Configuration: | Standard | ||||||
| Capacité de chargement: | 26400 KG | ||||||
| Lubrification centrale: | ![]() |
||||||
| Freins | |||||||
| ABS: | ![]() |
||||||
| Essieu et entraînement | |||||||
| Nombre d'essieux: | 4 | ||||||
| Empattement: | 460 CM | ||||||
| Configuration: | Autre | ||||||
| Nombre de vitesses: | 16 | ||||||
| Boîte de vitesses : | Mécanique | ||||||
| Cabine | |||||||
| Type de cabine: | Cabine de repos à 1 couchette | ||||||
| Régulateur de vitesse automatique: | ![]() |
||||||
| Carrosserie | |||||||
| Carrosserie: | Ouvert | ||||||
| Dimensions intérieures du conteneur: |
|
||||||
| Prise de mouvement: | ![]() |
||||||
| Grue: | ![]() |
||||||
| Autre | |||||||
| Non endommagé: | Oui | ||||||
| Remorque Informations sur le véhicule | |||||||
| Remorque Châssis | |||||||
| Remorque Freins | |||||||
| Remorque Essieux | |||||||
| Remorque Carrosserie | |||||||
| Remorque Autre | |||||||
Daf XF 95.430 8X4
Numéro de référence:
157410
Numéro d'identification:
188028
Prix HT:
€ 99900
- Hors taxe : Oui
- Demander le remboursement de la TVA : Oui
Annonceur
Kleyn Trucks
Zeiving 84214 KT Vuren
Pays-BasAfficher nos stocks complets::
http://www.kleyn.trucks4u.com
, 8X4, Bladvering, Naafreductie, Slaapcabine, Stuurbekrachtiging, Vangmuil. Afstandsbediening, Grijper, Kraan Lier, Lasthaak
, 8X4, Bladvering, Naafreductie, Slaapcabine, Stuurbekrachtiging, Vangmuil. Afstandsbediening, Grijper, Kraan Lier, Lasthaak
